株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海 名古屋埠頭物流センター
会社名 | 株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海 名古屋埠頭物流センター |
ふりがな | にちれい・ろじすてぃくす なごやぶつりゅうせんたー |
住所 | 〒455-0844 愛知県名古屋市港区潮凪町1番地 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 052-381-8101 |
FAX | 052-383-6814 |
代表者 | 代表取締役社長 牧島 賢吾 |
工場責任者 | 所長 齋藤 剛 |
主要取扱貨物 | 冷凍畜肉類、冷凍食品、冷凍青果類 |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | - |
F2 | - |
F1 | 46587m3 |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | - |
製氷T/D | - |
凍結T/D | 10.0トン/日 |
普通倉庫 | - |
保税 | 41799.59m3 |
工場の特色 | - |
興和冷蔵株式会社 名港工場
会社名 | 興和冷蔵株式会社 名港工場 |
ふりがな | こうわれいぞう めいこうこうじょう |
住所 | 〒455-0056 愛知県名古屋市港区砂美町185 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 052-652-5071 |
FAX | 052-652-5073 |
代表者 | 代表取締役 松原 光男 |
工場責任者 | - |
主要取扱貨物 | - |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | - |
F2 | - |
F1 | 22425.00m3・8970.00トン |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | - |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | 6661.00m3 |
工場の特色 | 鉄筋6階建、一部C3級へ可変。 名古屋港に近く輸入冷凍冷蔵貨物の保管に最適です。 動物検疫指定場所 |
福山冷蔵株式会社 中央センター
会社名 | 福山冷蔵株式会社 中央センター |
ふりがな | ふくやまれいぞう ちゅうおうせんたー |
住所 | 〒455-0011 愛知県名古屋市港区千年3丁目1番26号 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 052-659-2080 |
FAX | 052-659-2081 |
代表者 | 代表取締役社長 福山 衛 |
工場責任者 | センター長 石山 善和 |
主要取扱貨物 | 冷凍食品、農・水・畜産品 |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | - |
F2 | - |
F1 | 32276m3・12910トン |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | 271m3・108トン |
製氷T/D | 0トン/日 |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | - |
工場の特色 | 平成22年1月開設。 冷凍食品を中心に農・水畜産品、輸入貨物を扱う当社の中核センターです。 |
福山冷蔵(株) 港頭センター
会社名 | 福山冷蔵(株) 港頭センター |
ふりがな | ふくやまれいぞう こうとうせんたー |
住所 | 〒455-0045 愛知県名古屋市港区築地町7-2 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 052-653-5011 |
FAX | 052-654-2450 |
代表者 | 代表取締役社長 福山 衛 |
工場責任者 | センター長 石山 善和 |
主要取扱貨物 | 冷凍食品、水・畜産品 |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | - |
F2 | - |
F1 | 17129m3・6851.6トン |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | - |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | 1716.00m3 |
工場の特色 | 名古屋港に近接した立地で冷凍食品を中心とした国内貨物・輸入貨物を扱い、動物検疫指定の倉庫です。 |
株式会社マルハニチロ物流 中部支社
会社名 | 株式会社マルハニチロ物流 中部支社 |
ふりがな | まるはにちろぶつりゅう ちゅうぶししゃ |
住所 | 〒455-0036 名古屋市港区浜1-1-1ベレーサ築地口ステーションタワー3A号室 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 052-746-7404 |
FAX | 052-746-7435 |
代表者 | 支社長 林 和彦 |
工場責任者 | - |
主要取扱貨物 | - |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | - |
F2 | - |
F1 | - |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | - |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | - |
工場の特色 | - |
横浜冷凍株式会社 中川物流センター
会社名 | 横浜冷凍株式会社 中川物流センター |
ふりがな | よこはまれいとう なかがわぶつりゅうせんたー |
住所 | 〒454-0056 愛知県名古屋市中川区十一番町7-1-10 |
e-mail | |
URL | - |
TEL | 052-653-6611 |
FAX | 052-653-7195 |
代表者 | - |
工場責任者 | 所長 矢吹 潤也 |
主要取扱貨物 | 畜産品-ビーフ、ポーク、チキン 水産品-スリ身 |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | - |
F2 | - |
F1 | 17237m3・6895トン |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | 650m3・260トン |
製氷T/D | - |
凍結T/D | 30トン/日 |
普通倉庫 | - |
保税 | - |
工場の特色 | 人に優しく、ものに優しく、豊な食をトータル物流で支えます。 |
鴻池運輸株式会社 名古屋定温流通センター営業所
会社名 | 鴻池運輸株式会社 名古屋定温流通センター営業所 |
ふりがな | こうのいけうんゆかぶしきがいしゃ |
住所 | 〒455-0855 愛知県名古屋市港区藤前2-201-2 |
e-mail | |
URL | - |
TEL | 052-303-5813 |
FAX | 052-303-5104 |
代表者 | - |
工場責任者 | 所長 山本 篤 |
主要取扱貨物 | 冷凍食品 |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | - |
F2 | - |
F1 | 23343.00m3 |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | 16401.00m3 |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | 201.00m2 |
保税 | - |
工場の特色 | - |
(株)マルハニチロ物流中部支社 築港物流センター
会社名 | (株)マルハニチロ物流 中部支社 築港物流センター |
ふりがな | まるはにちろぶつりゅう ちゅうぶししゃ ちくこうぶつりゅう |
住所 | 〒455-0045 愛知県名古屋市港区築地町8-4 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 052-652-1131 |
FAX | 052-652-1125 |
代表者 | 支社長 林 和彦 |
工場責任者 | 所長 庄屋 隆司 |
主要取扱貨物 | 冷凍水産品、冷凍農産品、冷凍畜産品、冷凍食品 |
設備能力 | |
F4 | 1565.00m3・626.00トン |
F3 | - |
F2 | 351.65m3・140.66トン |
F1 | 24440.06m3・9776.02トン |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | 351.65m3・140.66トン |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | 26535.49m3 |
工場の特色 | アクセスにも恵まれ、配送拠点としても最適。 |
横浜冷凍株式会社 名古屋物流センター
会社名 | 横浜冷凍株式会社 名古屋物流センター |
ふりがな | よこはまれいとうなごやぶつりゅうせんたー |
住所 | 〒455-0044 愛知県名古屋市港区築三町3-8 |
e-mail | |
URL | - |
TEL | 052-384-2121 |
FAX | 052-384-2128 |
代表者 | - |
工場責任者 | 所長 秋田 剛 |
主要取扱貨物 | 水産、畜産、農産物、冷凍食品 |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | - |
F2 | - |
F1 | 53252.00m3・21301トン |
C1 | 5833.00m3・2333トン |
C2 | - |
C3 | - |
製氷T/D | - |
凍結T/D | 33.00トン/日 |
普通倉庫 | - |
保税 | 14637.00m3 |
工場の特色 | 当工場では「天井ヘアピンコイル方式」を採用しており、保管貨物の品質保持に最適なシステムを備え、チルドの保管に関しても温度管理、スペースとも木目細かな対応を致しております。 |
カネ幸株式会社
会社名 | カネ幸株式会社 |
ふりがな | かねこう |
住所 | 〒454-0855 愛知県名古屋市中川区昭明町5丁目1-3 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 052-653-1000 |
FAX | 052-653-6000 |
代表者 | 代表取締役社長 伊藤 忠幸 |
工場責任者 | - |
主要取扱貨物 | - |
設備能力 | |
F級 | 7738.00m3 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | - |
工場の特色 | - |
成田冷蔵(株)
会社名 | 成田冷蔵株式会社 |
ふりがな | なりたれいぞう |
住所 | 〒455-0005 愛知県名古屋市港区新川町2丁目1番地1先 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 052-653-5665 |
FAX | 052-653-5464 |
代表者 | 代表取社長 成田 剛 |
工場責任者 | - |
主要取扱貨物 | - |
設備能力 | |
F1 | 8963.00m3 |
C1 | |
C2 | |
C3 | 1175.00m3 |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | - |
工場の特色 | - |
横浜冷凍株式会社 名港物流センター
会社名 | 横浜冷凍株式会社 名港物流センター |
ふりがな | よこはまれいとうかぶしきがいしゃ めいこうぶつりゅうせんたー |
住所 | 〒455-0045 愛知県名古屋市港区築地町8番地 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 052-659-1720 |
FAX | 052-659-1724 |
代表者 | - |
工場責任者 | 所長 飯島 裕一 |
主要取扱貨物 | - |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | - |
F2 | - |
F1 | 53550m3・21420トン |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | 2340m3・936トン |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | - |
工場の特色 | - |
株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海 名古屋みなと物流センター
会社名 | 株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海 名古屋みなと物流センター |
ふりがな | かぶしきがいしゃにちれい・ろじすてぃくすとうかい なごやみなとぶつりゅうせんたー |
住所 | 〒455-0842 愛知県名古屋市港区稲永三丁目8-2 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 052-381-1115 |
FAX | 052-381-1101 |
代表者 | 代表取締役社長 牧島 賢吾 |
工場責任者 | 所長 齋藤 剛 |
主要取扱貨物 | 冷凍食品 |
設備能力 | 86011m3・34404トン |
F級 | 79420m3・31768トン |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | 6591m3・2636トン |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | - |
工場の特色 | 庫内には移動ラックが配置され製品の保管には適した設備となっております。 また、湾岸地区へのアクセスも容易で配送拠点にも適しています。 |
株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海 白鳥物流センター
会社名 | 株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海 白鳥物流センター |
ふりがな | にちれい・ろじすてじくすとうかい しらとりぶつりゅうせんた |
住所 | 〒456-0072 愛知県名古屋市熱田区川並町2-22 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 052-682-5221 |
FAX | 052-682-3813 |
代表者 | 代表取締役社長 牧島 賢吾 |
工場責任者 | 所長 姫田 雅明 |
主要取扱貨物 | - |
設備能力 | |
F級 | 95387m3 |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | 12398m3 |
製氷T/D | - |
凍結T/D | 10.00トン/日 |
普通倉庫 | - |
保税 | - |
工場の特色 | - |
(株)マルハニチロ物流中部支社 名古屋市場事業所
会社名 | (株)マルハニチロ物流 中部支社 名古屋市場事業所 |
ふりがな | まるはにちろぶつりゅうちゅうぶししゃ なごやじぎょうしょ |
住所 | 〒456-0072 愛知県名古屋市熱田区川並町2-22 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 052-683-3335 |
FAX | 052-683-3339 |
代表者 | 支社長 林 和彦 |
工場責任者 | 所長 杉原 慎一 |
主要取扱貨物 | 冷凍水産品、生鮮水産品、生鮮農産品 |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | - |
F2 | - |
F1 | 17072m3・6828.8トン |
C1 | 3638m3・1455.2トン |
C2 | - |
C3 | 2217m3・886.8トン |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | 13785.00m3 |
工場の特色 | 市場型冷蔵庫 |
(株)マルハニチロ物流 名古屋物流センター
会社名 | (株)マルハニチロ物流 中部支社 名古屋物流センター |
ふりがな | まるはにちろぶつりゅう ちゅうぶししゃ なごやぶつりゅうせんたー |
住所 | 〒455-0847 愛知県名古屋市港区空見町1-42 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 052-746-7401 |
FAX | 052-746-7491 |
代表者 | |
工場責任者 | 長嶋 健二 (所長) |
主要取扱貨物 | 冷凍食品を中心とした農畜産品 |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | - |
F2 | - |
F1 | 88254m3 |
C1 | |
C2 | - |
C3 | 1221m3 |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | - |
工場の特色 | - |
名古屋冷蔵株式会社 本場事業所
会社名 | 名古屋冷蔵株式会社 本場事業所 |
ふりがな | なごやれいぞう ほんじょうじぎょうしょ |
住所 | 〒456-0072 愛知県名古屋市熱田区川並町2番22号 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 052-683-3950 |
FAX | 052-683-3954 |
代表者 | 代表取締役社長 葛原 雅人 |
工場責任者 | 本場事業所所長 西口 昌輝 |
主要取扱貨物 | 冷凍水産品、青果品 |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | - |
F2 | - |
F1 | 20000m3・8000トン |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | - |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | 1706.00m3 |
工場の特色 | 名古屋市中央卸売市場本場内に位置し、主に市場貨物を取り扱うが、平成14年2月末動検指定許可を取得し、一層取扱商材の枠を拡げ、得意先から好評を得ている。 |
中部水産株式会社 市場冷蔵倉庫
会社名 | 中部水産株式会社 市場冷蔵倉庫 |
ふりがな | ちゅうぶすいさん しじょうれいぞうそうこ |
住所 | 〒456-0072 愛知県名古屋市熱田区川並町2番22号 |
e-mail | |
URL | - |
TEL | 052-683-3125 |
FAX | 052-683-3128 |
代表者 | 代表取締役社長 脇坂 剛 |
工場責任者 | 工場長 江崎 文彦 |
主要取扱貨物 | 冷凍水産物、冷凍食品、生鮮水産物 |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | 1003.19m3・401.28トン |
F2 | 292.73m3・117.09トン |
F1 | 17473.70m3・6989.49トン |
C1 | 950.57m3・380.23トン |
C2 | - |
C3 | 1759.35m3・703.75トン |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | 5304.25m3 |
工場の特色 | 名古屋の台所 中央卸売市場に位置し、超低温からC級区の温度帯に対応できます。 |
中部水産株式会社 日比野冷蔵倉庫
会社名 | 中部水産株式会社 日比野冷蔵倉庫 |
ふりがな | ちゅうぶすいさん ひびのれいぞうそうこ |
住所 | 〒456-0074 愛知県名古屋市熱田区比々野町37番 |
e-mail | |
URL | - |
TEL | 052-683-3131 |
FAX | 052-683-3134 |
代表者 | 代表取締役社長 脇坂 剛 |
工場責任者 | 工場長 伊藤 智和 |
主要取扱貨物 | 冷凍水産物、冷凍食品 |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | 1405.60m3・562.20トン |
F2 | - |
F1 | 19448.50m3・7779.40トン |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | 231.70m3・92.70トン |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | 20320.00m3 |
工場の特色 | 名古屋市中央卸売市場の西側に隣接し、超低温からC級迄に対応出来ます。 |
福山冷蔵株式会社 中川倉庫
会社名 | 福山冷蔵株式会社 中川倉庫 |
ふりがな | ふくやまれいぞう なかがわそうこ |
住所 | 〒454-0823 愛知県名古屋市中川区富船町3丁目1番地 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 052-352-2351 |
FAX | 052-352-2333 |
代表者 | 代表取締役社長 福山 衛 |
工場責任者 | センター長 福山 賢太朗 |
主要取扱貨物 | 製氷、冷凍食品 |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | - |
F2 | - |
F1 | 7325m3・2930.0トン |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | - |
製氷T/D | 31.00トン/日 |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | - |
工場の特色 | 冷凍食品を扱い、製氷プラントを併設しています。 |
福山冷蔵株式会社 中川センター
会社名 | 福山冷蔵株式会社 中川センター |
ふりがな | ふくやまれいぞう なかがわせんたー |
住所 | 〒454-0059 愛知県名古屋市中川区福川町2丁目1番地 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 052-363-3101 |
FAX | 052-363-3123 |
代表者 | 代表取締役社長 福山 衛 |
工場責任者 | センター長 塩屋 真希 |
主要取扱貨物 | 冷凍食品、農・水・畜産品 |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | - |
F2 | - |
F1 | 11981m3・4792.4トン |
C1 | - |
C2 | 1324m3・529.6トン |
C3 | 2571m3・1028.4トン |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | 910.00m3 |
工場の特色 | 冷凍食品を中心に輸入貨物も扱うほか常温・冷蔵品も保管できる多機能倉庫です。 |
昭和冷蔵株式会社 名古屋センター
会社名 | 昭和冷蔵株式会社 名古屋センター |
ふりがな | しょうわれいぞう なごやせんたー |
住所 | 〒456-0071 愛知県名古屋市熱田区明野町2-3 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 052-682-0143 |
FAX | 052-682-6182 |
代表者 | 代表取締役社長 佐橋 知泰 |
工場責任者 | - |
主要取扱貨物 | - |
設備能力 | |
F級 | 6125.00m3 |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | - |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | - |
工場の特色 | - |
福山冷蔵株式会社 本社
会社名 | 福山冷蔵株式会社 本社 |
ふりがな | ふくやまれいぞう ほんしゃ |
住所 | 〒455-0017 愛知県名古屋市港区金川町106番地先 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 052-652-9311 |
FAX | 052-652-9322 |
代表者 | 代表取締役社長 福山 衛 |
工場責任者 | - |
主要取扱貨物 | - |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | - |
F2 | - |
F1 | - |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | - |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | - |
工場の特色 | 港CNセンターの2階。 総務・経理・氷製品受注を担当しています。 |
福山冷蔵株式会社 名北センター
会社名 | 福山冷蔵株式会社 名北センター |
ふりがな | ふくやまれいぞう めいほくせんたー |
住所 | 〒452-0823 愛知県名古屋市西区あし原町1 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 052-502-1161 |
FAX | 052-502-1164 |
代表者 | 代表取締役社長 福山 衛 |
工場責任者 | センター長 石塚 照久 |
主要取扱貨物 | 冷凍食品、農・水・畜産品、製氷 |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | - |
F2 | - |
F1 | 11266m3・4506.4トン |
C1 | - |
C2 | 606m3・242.4トン |
C3 | 679m3・271.6トン |
製氷T/D | 39.00トン/日 |
凍結T/D | 10.00トン/日 |
普通倉庫 | - |
保税 | 998.00m3 |
工場の特色 | R22号に接し、名古屋地区と尾北地区の中間となる好立地で、冷凍食品、農・水・畜産品、輸入貨物を扱い、製氷プラントを併設しています。 |
堀田冷蔵株式会社 本社工場
会社名 | 堀田冷蔵株式会社 本社工場 |
ふりがな | ほりたれいぞう ほんしゃこうじょう |
住所 | 〒467-0847 愛知県名古屋市瑞穂区神穂町5番41号 |
e-mail | |
URL | |
TEL | 052-821-8821 |
FAX | 052-821-8823 |
代表者 | 代表取締役 菅沼 優之 |
工場責任者 | 取締役工場長 城所 金弥 |
主要取扱貨物 | アイスクリーム、冷凍食品、カチワリ氷、板氷、氷彫刻 |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | - |
F2 | - |
F1 | 3321.00m2 |
C1 | 644.00m2 |
C2 | 145.00m2 |
C3 | 106.00m2 |
製氷T/D | 32.00トン/日 |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | 1000.00m3 |
工場の特色 | アメリカ製自動製氷スーパーチャンネルアイスシステム保有。 |
堀田冷蔵株式会社 クイックセンター
会社名 | 堀田冷蔵株式会社 クイックセンター |
ふりがな | ほりたれいぞう くいっくせんたー |
住所 | 〒467-0846 愛知県名古屋市瑞穂区荒崎町1番25号 |
e-mail | |
URL | |
TEL | 052-811-9190 |
FAX | 052-811-9190 |
代表者 | 代表取締役 菅沼 優之 |
工場責任者 | センター長 西村 修 |
主要取扱貨物 | 塩干物 |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | - |
F2 | - |
F1 | 1162.00m3 |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | - |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | - |
工場の特色 | 名古屋の中心部に位置し、冷凍貨物のピッキング作業に適しています。 |
北尾製氷冷蔵有限会社
会社名 | 北尾製氷冷蔵有限会社 |
ふりがな | きたおせいひょうれいぞうゆうげんがいしゃ |
住所 | 〒453-0805 名古屋市中村区深川町3-37 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 052-451-4369 |
FAX | 052-451-4385 |
代表者 | 代表取締役 北尾 真一 |
工場責任者 | - |
主要取扱貨物 | 角氷、カチワリ氷 |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | - |
F2 | - |
F1 | - |
C1 | 252m3 |
C2 | - |
C3 | - |
製氷T/D | 14.5トン/日 |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | - |
工場の特色 | - |
枇杷島製氷株式会社
会社名 | 枇杷島製氷株式会社 |
ふりがな | びわじませいひょうかぶしきがいしゃ |
住所 | 〒451-0052 名古屋市西区栄生1-16-5 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 052-551-6556 |
FAX | 052-551-6557 |
代表者 | 代表取締役 所 清明 |
工場責任者 | - |
主要取扱貨物 | 角氷、カチワリ氷 |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | - |
F2 | - |
F1 | - |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | - |
製氷T/D | 4.8トン/日 |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | - |
工場の特色 | - |