株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海 豊橋物流センター
会社名 | 株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海 豊橋物流センター |
ふりがな | にちれいろじすてぃくすとうかい とよはしぶつりゅうせんたー |
住所 | 〒441-0103 愛知県豊川市小坂井町道地8番地 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 0533-78-2191 |
FAX | 0533-78-2734 |
代表者 | 代表取締役社長 牧島 賢吾 |
工場責任者 | 所長 山田 広司 |
主要取扱貨物 | - |
設備能力 | |
F級 | 39271.00m3 |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | 777.00m3 |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | - |
工場の特色 | - |
大正冷蔵株式会社 本社工場
会社名 | 大正冷蔵株式会社 本社工場 |
ふりがな | たいしょうれいぞうほんしゃこうじょう |
住所 | 〒440-0073 愛知県豊橋市湊町117 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 0532-52-1161 |
FAX | 0532-52-8015 |
代表者 | 代表取締役社長 熊田 嘉一郎 |
工場責任者 | - |
主要取扱貨物 | 冷凍冷蔵野菜、塩干品、冷凍水産物 |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | - |
F2 | - |
F1 | 3670m3・1468トン |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | 1763m3・705トン |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | - |
工場の特色 | 複数温度帯保有。 |
大正冷蔵株式会社 卸センター工場
会社名 | 大正冷蔵株式会社 卸センター倉庫 |
ふりがな | たいしょうれいぞう おろしせんたーそうこ |
住所 | 〒441-8086 愛知県豊橋市問屋町24-2 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 0532-32-3011 |
FAX | 0532-32-7226 |
代表者 | 代表取締役社長 熊田 嘉一郎 |
工場責任者 | - |
主要取扱貨物 | 冷凍冷蔵畜産品、冷凍食品、冷凍海老 |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | - |
F2 | - |
F1 | 19193m3・7677トン |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | - |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | 18976.00m2・3012.00m3 |
工場の特色 | 物流団地に有り周辺道路が広い。 |
大正冷蔵株式会社 高洲倉庫
会社名 | 大正冷蔵株式会社 高洲倉庫 |
ふりがな | たいしょうれいぞう たかすそうこ |
住所 | 〒441-8006 愛知県豊橋市高洲町字森下61 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 0532-31-3111 |
FAX | - |
代表者 | 代表取締役社長 熊田 嘉一郎 |
工場責任者 | - |
主要取扱貨物 | - |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | - |
F2 | - |
F1 | 7672.00m3 |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | - |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | - |
工場の特色 | - |
愛知県東部冷蔵株式会社
会社名 | 愛知県東部冷蔵株式会社 |
ふりがな | あいちけんとうぶれいぞうかぶしきがいしゃ |
住所 | 〒441-8075 愛知県豊橋市神野ふ頭町1番地8 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 0532-32-9057 |
FAX | 0532-33-3774 |
代表者 | 代表取締役 石川 和昌 |
工場責任者 | 課長 宮川 英秋 |
主要取扱貨物 | 乾燥野菜、冷凍食品、海苔 |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | - |
F2 | - |
F1 | 13444.00m3・5377.6トン |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | 1425.00m3・570.00トン |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | 11174.00m3 |
工場の特色 | 豊橋港埠頭内に立地し保税蔵置場として外貨保管に最適。 |
昭和冷蔵株式会社 小坂井センター
会社名 | 昭和冷蔵株式会社 小坂井センター |
ふりがな | しょうわれいぞうかぶしきがいしゃ こさかいせんたー |
住所 | 〒441-0102 豊川市篠束町栗穴49-1 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 0533-73-1261 |
FAX | 0533-72-2061 |
代表者 | 代表取締役社長 佐橋 知泰 |
工場責任者 | - |
主要取扱貨物 | - |
設備能力 | |
F級 | 8185m3・3274トン |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | - |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | - |
工場の特色 | - |
株式会社マイシン豊川営業所 ひまわりコールドセンター
会社名 | 株式会社マイシン豊川営業所 ひまわりコールドセンター |
ふりがな | かぶしきがいしゃまいしんとよかわえいぎょうしょ ひまわりこーるどせんたー |
住所 | 〒441-0302 豊川市御津町下佐脇仲荒17 |
e-mail | himawari_reitou@maishin.jp |
URL | |
TEL | 0533-74-7027 |
FAX | 0533-74-7028 |
代表者 | 代表取締役 辻 直樹 |
工場責任者 | 所長 加藤 秀昭 |
主要取扱貨物 | 冷凍食品 |
設備能力 | |
F級 | 3891m3・1556.4トン |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | 1487m3・594.8トン |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | - |
工場の特色 | - |