株式会社宮田運輸半田冷蔵
会社名 | 株式会社宮田運輸半田冷蔵 |
ふりがな | みやたうんゆはんだれいぞう |
住所 | 〒475-0831 愛知県半田市11号地19番地14 |
e-mail | |
URL | - |
TEL | 0569-21-0463 |
FAX | 0569-21-5263 |
代表者 | 代表取締役社長 宮田 博文 |
工場責任者 | 半田営業所長 藤村 修平 |
主要取扱貨物 | 果汁、酒粕、馬鈴薯等 |
設備能力 | |
F4 | - |
F3 | - |
F2 | - |
F1 | 2890m3・1156トン |
C1 | - |
C2 | 817m3・326トン |
C3 | 162m3・64トン |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | - |
工場の特色 | 知多半島における唯一の消費地型冷蔵倉庫として氷温+-0度、チルド等幅広い温度帯を有している。 |
ヤマタ水産株式会社 豊浜冷蔵庫
会社名 | ヤマタ水産株式会社 豊浜冷蔵庫 |
ふりがな | やまたすいさんかぶしきがいしゃ とよはまれいぞうこ |
住所 | 〒470-3411 知多郡南知多町大字豊丘字馬道1番地の11 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 0569-65-3007 |
FAX | 0569-65-3999 |
代表者 | 代表取締役 天野 徹 |
工場責任者 | 工場長 岡田 明大 |
主要取扱貨物 | - |
設備能力 | |
F級 | 20467m3・8186.8トン |
C1 | 476m3・190.4トン |
C2 | - |
C3 | - |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | - |
工場の特色 | - |
株式会社ユートランス 半田冷凍倉庫
会社名 | 株式会社ユートランス 半田冷凍倉庫 |
ふりがな | かぶしきがいしゃゆーとらんす はんだれいぞうそうこ |
住所 | 〒475-0021 愛知県半田市洲の崎2-194 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 0569-28-1069 |
FAX | 0569-28-1086 |
代表者 | 代表取締役社長 鈴木 輝 |
工場責任者 | - |
主要取扱貨物 | - |
設備能力 | |
F級 | 8662.00m3・3464.80トン |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | 2817.00m3・1126.80トン |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | - |
工場の特色 | - |
株式会社ヤナギ 美浜工場
会社名 | 株式会社ヤナギ 美浜工場 |
ふりがな | やなぎ みはまこうじょう |
住所 | 〒470-2414 愛知県知多郡美浜町豊丘字樹木67-91 |
e-mail | - |
URL | - |
TEL | 0569-82-0957 |
FAX | 0569-82-4435 |
代表者 | 代表取締役社長 柳 龍彦 |
工場責任者 | - |
主要取扱貨物 | - |
設備能力 | |
F1 | 6852.00m3 |
C1 | - |
C2 | - |
C3 | - |
製氷T/D | - |
凍結T/D | - |
普通倉庫 | - |
保税 | - |
工場の特色 | - |